Nous sommes déjà à la 3ième date du Tournoi Jeunes organisé par la Cie d’Arc d’ESBLY,
Ce samedi Emma, Lenaelle, Aurégane et Karl se sont particulièrement bien défendus (voir les résultats, à noter le changement de distance entre l’épreuve 1 et 2)
Pour la dernière date, j’encourage Mathéo et Raphaël qui ont déjà participé à l’épreuve N°1 mais aussi Karl, Emma, Lenaelle et Aurégane à venir le 7 avril améliorer leurs performances !
NOM Prénom | Catégorie | épreuve N°1 – 27/01/2018 | épreuve N°1 – 10/02/2018 | épreuve N°1 – Score retenu | épreuve N°2 – 17/03/2018 | épreuve N°2 – 07/04/2018 | épreuve N°2 – Score retenu | Total N°1 + N°2 |
LETOURNEL Emma | PF | 147 | 126 | 147 | – | – | – | 147 |
MAISTRE Lenaelle | PF | – | – | – | 135 | – | 135 | 135 |
GEFFROY Auregane | PF | – | – | – | 120 | – | 120 | 120 |
DJORDJEVIC Raphaël | PH | – | 138 | 138 | – | – | – | 138 |
PATRIX Mathé | MH | – | 181 | 181 | – | – | – | 181 |
HOOYMANS Karl | BH | – | 228 | 228 | 216 | – | – | 444 |
Rencontre jeunes archers 2018